Lupaus: Luonnollisen näköinen, mattapinnan jättävä aurinkopuuteri
Osta Benefit Hoola täältä!
Lue, millaisia kosmetiikan käyttäjiä tuotteen testaajat ovat!
Saara, 29v
- Meikkaan lähes päivittäin.
- Käytän muutamaa luottotuotetta, enkä usein osta tai kokeile uusia tuotteita
- Ostan edullisia kosmetiikkatuotteita.
- Nautin meikkaamisesta ja laittautumisesta.
- Olen kiinnostunut kosmetiikkauutuuksista.
- Ostan kosmetiikkaa vain silloin, kun on ”pakko”.
- Pidän meikit ja ihonhoitotuotteet minimissä.
- Pidän kosmetiikasta ja meikeistä, mutta nykyelämäntilanteessani en juurikaan ostele kosmetiikkatuotteita, vaikka päivittäin meikkaankin. Kokeilen kyllä mielelläni uutuuksia, ja tulevaisuudessa voisin panostaa kosmetiikkaan enemmänkin.
Johanna, 29v
- Harrastan meikkejä ja muuta kosmetiikkaa.
- Ostan uusia tuotteita usein.
- Olen aikaisemmin työskennellyt kosmetiikan parissa.
- Meikkaan lähes päivittäin.
- Ostan kosmetiikkaa ilokseni ja kokeilen mielelläni uusia tuotteita.
- Ostan edullisia kosmetiikkatuotteita, ja olen myös valmis satsaamaan arvokkaampiin tuotteisiin.
- Nautin meikkaamisesta ja laittautumisesta.
- Olen kiinnostunut kosmetiikkauutuuksista.
Nina, 28v
- Harrastan meikkejä ja muuta kosmetiikkaa.
- Meikkaan lähes päivittäin.
- Ostan uusia tuotteita usein.
- Työskentelen kosmetiikan parissa.
- Olen valmis satsaamaan arvokkaampiin tuotteisiin.
- Ostan myös edullisia kosmetiikkatuotteita.
- Nautin meikkaamisesta ja laittautumisesta.
- Ostan kosmetiikkaa ilokseni ja kokeilen mielelläni uusia tuotteita.
- Olen kiinnostunut kosmetiikkauutuuksista.
- Nautin meikkaamisesta ja laittautumisesta.
Saara | Johanna | Nina |
|
---|---|---|---|
Oma ihotyyppi | Sekaiho | Normaali | Sekaiho |
Muuta mahdollista huomioitavaa ihosta | - | Punoitusta poskissa ja hieman leuassa. | Punoitusta poskissa ja leuassa |
Oma ihonsävy | Vaalea | Keskivaalea, yleisin suomalaisten sävy. Tosin kokeilua edeltävänä iltana olin laittanut hieman itseruskettavaa voidetta. | Hyvin vaalea |
Koostumus | Ok | Hienojakoinen | Kakkupuuteri, ei pölisevä |
Levittyminen | Pienellä harjoittelulla levittyy helposti. | Levittyi ihan hyvin, mutta kannattaa aloittaa varovasti. | Todella hyvä |
Käytettävyys | Helppoa muutaman harjoittelukerran jälkeen. | Helppo | Helppo |
Sävy | Ok | Pakkauksessa tuote näyttää vaaleammalta, miltä se sitten omalla ihollani näytti. Itse käytän ruskeamman sävyistä aurinkopuuteria varjostuksiin, joten minuun makuuni tuote on vähän liian keltainen. | Sopii vaalealle iholle. Ei liian punaiseen eikä liian keltaiseen taittava. |
Tuoksu | Ei tuoksua | Mieto. Käyttäessä en huomannu mitään tuoksua. | Hyvin mieto |
Pysyvyys | Pysyi mielestäni hyvin. | Tuote pysyi koko päivän lähes muuttumattomana. | Puuteri pysyi hyvin. Tosin minulla ei ole yleensäkään ongelmia aurinkopuuterin pysyvyydessä. |
Mitä tuotteita käytit tämän tuotteen kanssa, jos mitään? | Stila One Step Correct -meikinpohjustusseerumia | Seerumin ja päivävoiteen lisäksi minulla oli Stay All Day 10-in-1 HD Beauty Balmia. | Clinique Almost Powder Make Up -meikkipuuteri & sen alla päivävoide |
Toimiko yhdistelmä? | Yhdistelmä toimi hyvin. | Yhdistelmänä oikein raikas ja luonnollinen. | Toimi. Häivyttäminen oli helppoa. |
Mitä tuotetta käytät yleensä Benefit Hoolan sijaan, jos mitään? | En mitään. | Make Up For Everin mattaista aurinkopuuteria | Urban Decay Baked Bronzer -aurinkopuuteria |
Voisitko vaihtaa nykyisen tuotteesi Benefit Hoolaan? | - | En | Kyllä |
Mitä mieltä olet tuotteen pakkauksen ulkonäöstä ja toimivuudesta? | Pakkaus oli tosi söpö ja toimiva. | Pakkaus on suloinen, mutta pahvinen, joten se tulee menemään aika nopeasti pilalle. Koska värinappi on aika syvällä pakkauksessa, ison siveltimen käyttö oli aika kömpelöä. Mukana on myös pieni sivellin, mutta sitä käyttäisin vain hätätapauksissa. | Puuterirasia on pahvia, joten ehkä pidemmän päälle se ei ole kestävä. |
Kenelle suosittelisit tuotetta? | Aurinkopuuterin ystäville. :) | Luonnollisuutta kaipaavalle, joka haluaa saada hieman rusketusta kasvoilleen. | Mattapintaisen aurinkopuuterin ystäville. |
Vastasiko tuote lupaustaan? | Kyllä | Melko hyvin | Kyllä |
Kommentit | Itse en ole juurikaan aurinkopuuteria käyttänyt, aluksi en oikein saanut tuotetta levitettyä toivomallani tavalla, mutta muutaman kerran jälkeen olin tyytyväinen lopputulokseen! | - | Levitin mieluumin aurinkopuuterin kunnon siveltimellä, kuin pakkaukseen kuuluvalla siveltimellä. |
Hintalaatu-suhde (1-5*) | 4 | 3 | 5 |
Kokonaisarvosana (1-5*) | 4 | 3 | 5 |
Tuotearviointipaneelin antaman kokonaisarvosanan keskiarvo: 4
*
5=erinomainen
4=hyvä
3=tyydyttävä
2=välttävä
1=huono